2MP Fixed Starlight IR Bullet Camera
Bezuelmethod:

Kamera | ||||||
Bild Senor | 1/2.8 Zoll CMOS | |||||
Signal System | PAL/NTSC | |||||
Min.Beliichtung | Faarf: 0.002 Lux@ (F1.6, AGC ON), S/W: 0 Lux mat IR | |||||
Shutter Zäit | 1s bis 1/100.000s | |||||
Dag | Dual IR Cut Filter mat Auto Switch | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Wénkel | Klammer, Pan: 0° bis 360°, Kipp: 0° bis 75°, Rotatioun: 0° bis 360° | |||||
Lens | ||||||
Lens Typ | Befestegt | |||||
Focus | 2.8mm/4mm | |||||
Lens Mount | M12 | |||||
Apert | F1.6, fix | |||||
FOV | Horizontal Gesiichtsfeld: 99,7°(2,8mm)/83,3°(4mm);Vertikal Gesiichtsfeld: 55.1° (2.8mm) / 46.8° (4mm) | |||||
Illuminator | ||||||
IR LEDs | 2 | |||||
IR Range | Bis zu 50 m | |||||
Welle | 8 50nm | |||||
Wäiss LEDs / Warm Luuchten | N/A | |||||
Kompressioun Standard | ||||||
Video Kompressioun | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Bit Taux | 32Kbps~6Mbps | |||||
Audio Kompressioun | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Audio Bit Rate | 8K, 32K, 48Kbps | |||||
Bild | ||||||
Max.Opléisung | 1920 × 1080 | |||||
Main Stream | PAL: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) | |||||
NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Substream | PAL: 25fps (704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps (704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Drëtte Stream | N/A | |||||
Bild Astellung | Sättigung, Hellegkeet, Kontrast, Schärft, justierbar duerch Client Software oder Webbrowser | |||||
Bild Verbesserung | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Ënnerstëtzt 8 fix Regioune vu Kodéierung | |||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, adaptéierbar Gréisst, Buschtawen wéi Woch, Datum, Zäit, Total 1 Regiounen | |||||
Bild Iwwerlagerung | N/A | |||||
Privatsphär Mask | Jo, 4 Regiounen | |||||
Smart | Jo | |||||
Fonktioun | ||||||
Alarm Ausléiser | Bewegungserkennung, Mask Alarm, IP Adress Konflikt | |||||
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | |||||
Fréi Warnung (EW) | N/A | |||||
Reseau | ||||||
ANR | Jo (Nëmmen Ënnerstëtzung Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokoller | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
System Kompatibilitéit | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (géigesäiteg exklusiv mam Profil G) | |||||
Fernverbindung | 2 | |||||
Client | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Web | Web6 | |||||
Interface | ||||||
Kommunikatioun I | 1 RJ45 10M / 100M Self adaptiven Ethernet Hafen | |||||
Audio I/O | Mic an | |||||
Alarm I | N/A | |||||
Speaker | N/A | |||||
Reset Button | Jo | |||||
Onboard Stockage | Built-in MicroSD Kaart Slot, bis zu 512GB | |||||
Général | ||||||
Client Sprooch | 17 Sproochen Englesch, Russesch, Spuenesch, Koreanesch, Italienesch, Tierkesch, Einfach Chinesesch, Traditionell Chinesesch, Thai, Franséisch, Polnesch, Hollännesch, Hebraismus, Arabesch, Vietnamesesch, Däitsch, Ukrainesch | |||||
Betribssystemer Konditiounen | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
Stroumversuergung | PoE(802.3af) | |||||
Stroumverbrauch | MAX: 7W (POE) | |||||
Schutz | IP67 Eng | |||||
Heizung | N/A | |||||
DIMENSIOUNEN | 208 x 81 x 81 mm (8,19 x 3,19 x 3,19 Zoll) | |||||
Brutto Gewiicht | 0,47 kg (1,03 lb) | |||||
Net Gewiicht | 0,32 kg |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis