4MP Fixed Color Maker Bullet Camera
Bezuelmethod:
Kamera | ||
Bild Sensor | 1/1,8 Zoll CMOS | |
Signal System | PAL/NTSC | |
Min.Beliichtung | Faarf: 0.0002 Lux@ (F1.0, AGC ON), S/W: 0 Lux mat LED an | |
Shutter Zäit | 1s bis 1/100.000s | |
Dag & Nuecht | Dual IR Cut Filter mat Auto Switch | |
WDR | 120 dB | |
Wénkel Upassung | Klammer, Pan 0~360°, Schréiegt 0~75°, dréien 0~360° | |
Lens | ||
Lens Typ | Befestegt | |
Focus | 4 mm | |
Lens Mount | M12 | |
Apertur | F1.0, fixéiert | |
FOV | Horizontal Gesiichtsfeld: 92,1 °; Vertikalt Gesiichtsfeld: 49 ° | |
Illuminator | ||
IR LEDs | N/A | |
IR Range | N/A | |
Wellelängt | N/A | |
Wäiss LEDs / Warmlights | 4 | |
Kompressioun Standard | ||
Video Kompressioun | S+265/H.265/H.264 | |
Video Bit Taux | 32Kbps~6Mbps | |
Audio Kompressioun | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D | |
Audio Bit Rate | 8K, 32K, 48Kbps | |
Bild | ||
Max.Opléisung | 2560 × 1440 | |
Main Stream | PAL: 25 fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
NTSC: 24 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
Substream | PAL: 25fps (704×576,704×288,640×360,352×288) | |
NTSC:30fps (704×480,704×240,640×360,352×240) | ||
Drëtte Stream | N/A | |
Bild Astellung | Sättigung, Hellegkeet, Kontrast, Schärft, justierbar duerch Client Software oder Webbrowser | |
Bild Verbesserung | BLC/3D DNR/HLC | |
ROI | N/A | |
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48,64 × 64, adaptéierbar Gréisst, Buschtawen wéi Woch, Datum, Zäit, Total 1 Regiounen | |
Bild Iwwerlagerung | N/A | |
Privatsphär Mask | Jo, 4 Regiounen | |
Smart Defog | Jo | |
Fonktioun | ||
Alarm Ausléiser | Bewegungserkennung, Mask Alarm, IP Adress Konflikt | |
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | |
Fréi Warnung (EW) | N/A | |
Reseau | ||
ANR | Jo (Nëmmen Ënnerstëtzung Tiandy ANR NVR) | |
Protokoller | HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,UDP | |
System Kompatibilitéit | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,Milestone,P2P(géigesäiteg exklusiv mam Profil G) | |
Fernverbindung | 2 | |
Client | Easy7, EasyLive | |
Web Versioun | Web6 | |
Interface | ||
Kommunikatioun Interface | 1 RJ45 10M / 100M Self adaptiven Ethernet Hafen | |
Audio I/O | Mic an | |
Alarm I/O | N/A | |
Speaker | N/A | |
Reset Button | Jo | |
Onboard Stockage | Built-in MicroSD Card Slot, bis zu 512 GB | |
Général | ||
Web Client Sprooch | 17 Sproochen Chinesesch vereinfacht / Englesch / Chinesesch Traditionell / Spuenesch / Italienesch / Koreanesch / Tierkesch / Russesch / Thai Chinesesch / Polnesch / Franséisch / Hollännesch / Hebräesch / Vietnamesesch / Arabesch / Däitsch / Ukrainesch | |
Betribssystemer Konditiounen | -35℃~60℃,0~95% RH | |
Stroumversuergung | DC 12V±25%,PoE(802.3af) | |
Stroumverbrauch | MAX: 8W(12V) MAX:8.5W(PoE) | |
Schutz | IP67 Eng | |
Heizung | N/A | |
Dimensiounen | 239 x 90 x 90 mm (9,41 x 3,54 x 3,54 Zoll) | |
Brutto Gewiicht | 1,3 kg (2,86 lb) | |
Net Gewiicht | 0,9 kg (1,98 lb) |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis